Achtung: Die enthaltenen Daten sind ohne Gewähr und nur als erster Überblick gedacht! Sie dienen nicht für Navigationszwecke! AIP beachten oder Platzhalterauskünfte einholen!
| Ortskennung | Auerbach | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICAO | EDOA | ||||||
| Kurzname | Auerba | ||||||
| Nord | 50.29.53 N 12.22.48 E | ||||||
| Ost | 12.22.44 E | ||||||
| Lage | 1 NM SW Auerbach | ||||||
| Ortungshilfen | 357°/27 NM OKG VOR 115.700; zwischen zwei Eisenbahnlinien; Turm südl. des Platzes | ||||||
| Höhe | 1880 ft / 573 m | ||||||
| Funk | 128.740 | ||||||
| Start- und Landebahn |
|
||||||
| Platzrunde | UL W 2800 ft MSL | ||||||
| Besonderheiten Anflug | Orte nicht überfliegen | ||||||
| Danger | Turm (2195 ft MSL) im Queranflug 36; Start-/Landeverbot bei gelber Warnblinkleuchte | ||||||
| Betriebszeiten | 09:00 - 18:00 LT; Mo-Fr ab 10:00; Winter und sonst PPR | ||||||
| Betriebsarten | VLP; GLD; UL; Fallschirm; PPG | ||||||
| UL-Zulassung | 6 | ||||||
| Tanken | Super Plus; 100 LL | ||||||
| Zoll | |||||||
| Telefon | 03744-200154; -214282; Fax -200156 | ||||||
| Unterstellmöglichkeit | begrenzt | ||||||
| Übernachtung | am Platz, 03744-214282 | ||||||
| Camping | Zelten möglich | ||||||
| Restauration | Ja, 03744-214282 | ||||||
| Ansprechpartner | |||||||
| UL am Platz | Ja | ||||||
| Landegebühr | 3,00 | ||||||
| Webseite | http://www.flugplatz-auerbach.de/ | ||||||
| info@flugplatz-auerbach.de; info@flugplatzgesellschaft-auerbach.de | |||||||
| Ausbildung | |||||||
| Fluggegner Orte | |||||||
| Bemerkung | |
||||||