LTAs (Lufttüchtigkeitsanweisungen) und Sicherheitsmitteilungen für ULs
DULV Lufttüchtigkeitsanweisungen
| LTA Nummer | Muster / Kennblatt | Anlagen |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
DULV-Sicherheitsmitteilungen
| Datum | Muster / Kennblatt | Anlagen |
| 01.02.2012 | Ultraleichtflugzeuge mit 912/914-Rotax-Motor | Safety Information Service Bulletin Rotax |
| 25.11.2011 | Ultraleichtflugzeuge mit 912/914-Rotax-Motor | Safety Information Service Bulletin Rotax |
| 21.04.2011 | Ultraleichtflugzeuge mit 912/914-Rotaxmotor | |
| 17.09.2010 | alle AutoGyro-Tragschrauber, deren Rotorsystem mehr als 200 h hat | Safety Information |
| 01.10.2009 | Rettungsgeräte: Junkers Magnum Light Speed Softpack und Galaxy GRS 6/ 473 SD | Safety Information |
| 04.09.2009 | Vergaser mit Kunststoff-Schwimmern | Safety Information |
| 16.07.2008 | Tragschrauber MT 03 und MTOsport | Safety Information |
| 14.07.2006 | Tragschrauber MT 03 | Safety Information |
| 22.10.2003 | Trike Graffiti /Stranger | Safety Information |
| 17.07.2003 | Trike Merlin / Royal / Power Trike | Safety Information |
| 08.07.2003 | Motorschirme Fresh Breeze | Safety Information |
| 03.03.2003 | Rettungsgerät Junkers Magnum | Safety Information |
Erstellt von Jo Konrad am 01.02.2012 14:49